อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการในปี 2567 เราได้ปรับเปลี่ยนเรื่องราคา และขอบเขตการรักษาใหม่ โดยจะมุ่งเน้นให้การรักษาโรคบริเวร “รยางค์บน” หรือ upper limb เป็นหลัก ซึ่งสามารถแบ่งเป็นโรคต่าง ๆ พร้อมหัตถการรักษาดังตารางนี้
ลำดับ | โรค/กลุ่มอาการ | หัตถการ | อัตราค่าบริการ |
หัตถการหลัก | |||
1 | ต้อประเภทต่าง ๆ | บ่งต้อด้วยหนามหวาย | ฟรี |
2 | ไมเกรน | นวด-กดจุดราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา | 350 |
3 | ออฟฟิศซินโดรม | นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา | 350 |
4 | มือชา แขนชา | นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา | 350 |
5 | นิ้วล็อก | นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา | 350 |
6 | หัวไหล่ติด | นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา | 350 |
7 | สะบักจม | นวด-กดจุด ราชสำนัก / ประคบสมุนไพร หรือ สักยา | 350 |
หัตถการเสริม | |||
1 | – | ครอบแก้ว | 150 |
2 | – | ครอบแก้วพร้อมฉายไฟอินฟาเรท | 350 |
3 | – | กระตุ้นไฟฟ้าคลายกล้ามเนื้อ / ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ | 150 |
หัตถการเพื่อการผ่อนคลาย | |||
1 | – | นวดผ่อนคลาย ชั่วโมงละ | 400 |
2 | – | แช่เท้าสมุนไพร ครั้งละ | 200 |
หมายเหตุ: อัตราค่ารักษาต่าง ๆ ไม่รวมค่ายา “ยกเว้น” การบ่งต้อที่จะฟรีทั้งอัตราค่ารักษาและค่ายาสมุนไพร